安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“2018年天长市城区(分流)选调教师笔试成绩公布”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
报考岗位 | 准考号 | 笔试成绩 |
小学语文 | 20181701 | 76 |
小学语文 | 20181702 | 66 |
小学语文 | 20181703 | 87 |
小学语文 | 20181704 | 71 |
小学语文 | 20181705 | 71 |
小学语文 | 20181706 | 79 |
小学语文 | 20181707 | 76 |
小学语文 | 20181708 | 85 |
小学语文 | 20181709 | 85 |
小学语文 | 20181710 | 79 |
小学语文 | 20181711 | 82 |
小学语文 | 20181712 | 82 |
小学语文 | 20181713 | 78 |
小学语文 | 20181714 | 66 |
小学语文 | 20181715 | 82 |
小学语文 | 20181716 | 81 |
小学语文 | 20181717 | 81 |
小学语文 | 20181718 | 85 |
小学语文 | 20181719 | 82 |
小学语文 | 20181720 | 69 |
小学语文 | 20181721 | 75 |
小学语文 | 20181722 | 81 |
小学语文 | 20181723 | 78 |
小学语文 | 20181724 | 75 |
小学语文 | 20181725 | 76 |
小学语文 | 20181726 | 81 |
小学语文 | 20181727 | 72 |
小学语文 | 20181728 | 86 |
小学语文 | 20181729 | 84 |
小学语文 | 20181730 | 72 |
小学语文 | 20181801 | 78 |
小学语文 | 20181802 | 76 |
小学语文 | 20181803 | 72 |
小学语文 | 20181804 | 76 |
小学语文 | 20181805 | 77 |
小学语文 | 20181806 | 74 |
小学语文 | 20181807 | 72 |
小学语文 | 20181808 | 75 |
小学语文 | 20181809 | 73 |
小学语文 | 20181810 | 73 |
小学语文 | 20181811 | 73 |
小学语文 | 20181812 | 71 |
小学语文 | 20181813 | 74 |
小学语文 | 20181814 | 82 |
小学语文 | 20181815 | 73 |
小学语文 | 20181816 | 74 |
小学语文 | 20181817 | 75 |
小学语文 | 20181818 | 71 |
小学语文 | 20181819 | 76 |
小学语文 | 20181820 | 66 |
小学语文 | 20181821 | 67 |
小学语文 | 20181822 | 80 |
小学计算机 | 20181823 | 82 |
小学计算机 | 20181824 | 77 |
小学计算机 | 20181825 | 72 |
小学计算机 | 20181826 | 76 |
小学计算机 | 20181827 | 60 |
小学计算机 | 20181828 | 60 |
小学计算机 | 20181829 | 68 |
小学数学 | 20181901 | 85 |
小学数学 | 20181902 | 87 |
小学数学 | 20181903 | 90 |
小学数学 | 20181904 | 70 |
小学数学 | 20181905 | 93 |
小学数学 | 20181906 | 80 |
小学数学 | 20181907 | 80 |
小学数学 | 20181908 | 87 |
小学数学 | 20181909 | 91 |
小学数学 | 20181910 | 94 |
小学数学 | 20181911 | 89 |
小学数学 | 20181912 | 59 |
小学数学 | 20181913 | 92 |
小学数学 | 20181914 | 88 |
小学数学 | 20181915 | 93 |
小学数学 | 20181916 | 91 |
小学数学 | 20181917 | 85 |
小学数学 | 20181918 | 67 |
小学数学 | 20181919 | 90 |
小学数学 | 20181920 | 86 |
小学体育 | 20181921 | 87 |
小学体育 | 20181922 | 69 |
小学体育 | 20181923 | 77 |
小学体育 | 20181924 | 75 |
小学体育 | 20181925 | 73 |
小学体育 | 20181926 | 66 |
小学体育 | 20181927 | 86 |
小学体育 | 20181928 | 77 |
小学英语 | 20182001 | 82 |
小学英语 | 20182002 | 80 |
小学英语 | 20182003 | 89 |
小学英语 | 20182004 | 89 |
小学英语 | 20182005 | 92 |
小学英语 | 20182006 | 85 |
小学英语 | 20182007 | 80 |
小学英语 | 20182008 | 75 |
小学英语 | 20182009 | 87 |
小学英语 | 20182010 | 86 |
小学英语 | 20182011 | 87 |
小学英语 | 20182012 | 83 |
小学英语 | 20182013 | 85 |
小学英语 | 20182014 | 89 |
小学英语 | 20182015 | 88 |
小学英语 | 20182016 | 84 |
小学英语 | 20182017 | 94 |
小学英语 | 20182018 | 77 |
小学英语 | 20182019 | 94 |
小学英语 | 20182020 | 86 |
小学英语 | 20182021 | 81 |
小学英语 | 20182022 | 82 |
小学英语 | 20182023 | 93 |
小学英语 | 20182024 | 85 |
小学英语 | 20182025 | 79 |
小学英语 | 20182026 | 85 |
小学英语 | 20182027 | 79 |
小学英语 | 20182028 | 92 |
小学英语 | 20182029 | 80 |
小学英语 | 20182030 | 85 |
小学英语 | 20182101 | 88 |
小学英语 | 20182102 | 86 |
小学英语 | 20182103 | 89 |
小学英语 | 20182104 | 90 |
小学英语 | 20182105 | 88 |
小学英语 | 20182106 | 86 |
小学英语 | 20182107 | 82 |
小学英语 | 20182108 | 87 |
小学英语 | 20182109 | 87 |
小学英语 | 20182110 | 81 |
小学英语 | 20182111 | 84 |
小学英语 | 20182112 | 88 |
小学英语 | 20182113 | 87 |
小学美术 | 20182114 | 65 |
小学美术 | 20182115 | 66 |
小学美术 | 20182116 | 61 |
小学美术 | 20182117 | 63 |
小学美术 | 20182118 | 61 |
小学美术 | 20182119 | 64 |
小学美术 | 20182120 | 69 |
小学美术 | 20182121 | 60 |
小学美术 | 20182122 | 62 |
小学美术 | 20182123 | 60 |
小学美术 | 20182124 | 60 |
小学美术 | 20182125 | 75 |
小学美术 | 20182126 | 65 |
小学美术 | 20182127 | 55 |
小学音乐 | 20182201 | 83 |
小学音乐 | 20182202 | 72 |
小学音乐 | 20182203 | 78 |
小学音乐 | 20182204 | 45 |
小学音乐 | 20182205 | 65 |
小学音乐 | 20182206 | 62 |
小学音乐 | 20182207 | 85 |
小学音乐 | 20182208 | 86 |
小学音乐 | 20182209 | 77 |
小学音乐 | 20182210 | 83 |
小学音乐 | 20182211 | 46 |
小学音乐 | 20182212 | 42 |
小学音乐 | 20182213 | 60 |
小学音乐 | 20182214 | 75 |
小学音乐 | 20182215 | 74 |
小学音乐 | 20182216 | / |
小学音乐 | 20182217 | 60 |
小学音乐 | 20182218 | 85 |
小学音乐 | 20182219 | 88 |
小学音乐 | 20182220 | 64 |
小学音乐 | 20182221 | 50 |
小学音乐 | 20182222 | 89 |
小学音乐 | 20182223 | 69 |
初中历史 | 20182224 | 92 |
初中历史 | 20182225 | 90 |
初中历史 | 20182226 | 80 |
初中历史 | 20182227 | 87 |
初中语文 | 20182301 | 84 |
初中语文 | 20182302 | 86 |
初中语文 | 20182303 | 82 |
初中语文 | 20182304 | 70 |
初中语文 | 20182305 | 70 |
初中语文 | 20182306 | 76 |
初中语文 | 20182307 | 76 |
初中语文 | 20182308 | / |
初中语文 | 20182309 | 70 |
初中语文 | 20182310 | 72 |
初中化学 | 20182311 | 63 |
初中化学 | 20182312 | / |
初中化学 | 20182313 | 61 |
初中化学 | 20182314 | 70 |
初中化学 | 20182315 | 61 |
初中化学 | 20182316 | 60 |
初中化学 | 20182317 | 68 |
初中化学 | 20182318 | 61 |
初中化学 | 20182319 | 60 |
初中化学 | 20182320 | / |
初中政治 | 20182321 | 67 |
初中政治 | 20182322 | 52 |
初中政治 | 20182323 | 80 |
初中政治 | 20182324 | 87 |
初中政治 | 20182325 | 82 |
初中政治 | 20182326 | 80 |
初中政治 | 20182327 | 82 |
初中政治 | 20182328 | 67 |
初中政治 | 20182329 | 65 |
初中政治 | 20182330 | 82 |
初中数学 | 20182401 | 73 |
初中数学 | 20182402 | 79 |
初中数学 | 20182403 | 61 |
初中数学 | 20182404 | 66 |
初中数学 | 20182405 | 79 |
初中数学 | 20182406 | 81 |
初中数学 | 20182407 | 75 |
初中数学 | 20182408 | 48 |
初中数学 | 20182409 | 80 |
初中数学 | 20182410 | 72 |
初中数学 | 20182411 | 72 |
初中数学 | 20182412 | 84 |
初中英语 | 20182413 | 62 |
初中英语 | 20182414 | 71 |
初中英语 | 20182415 | 61 |
初中英语 | 20182416 | 69 |
初中英语 | 20182417 | 67 |
初中英语 | 20182418 | 69 |
初中英语 | 20182419 | 71 |
初中英语 | 20182420 | 68 |
初中英语 | 20182421 | 71 |
初中英语 | 20182422 | 70 |
初中英语 | 20182423 | 68 |
初中英语 | 20182501 | 69 |
初中英语 | 20182502 | 62 |
初中英语 | 20182503 | 60 |
初中英语 | 20182504 | 62 |
初中英语 | 20182505 | 63 |
初中英语 | 20182506 | 61 |
初中英语 | 20182507 | 60 |
初中英语 | 20182508 | 71 |
初中英语 | 20182509 | 65 |
初中英语 | 20182510 | 61 |
初中英语 | 20182511 | 60 |
初中英语 | 20182512 | 67 |
初中英语 | 20182513 | 73 |
初中英语 | 20182514 | / |
初中英语 | 20182515 | 67 |
初中英语 | 20182516 | 60 |
初中英语 | 20182517 | 64 |
初中英语 | 20182518 | 64 |
初中英语 | 20182519 | 73 |
初中英语 | 20182520 | 62 |
初中英语 | 20182521 | 65 |
初中英语 | 20182522 | 75 |
初中英语 | 20182523 | 60 |
初中英语 | 20182524 | 68 |
初中英语 | 20182525 | 70 |
初中英语 | 20182526 | 62 |
初中英语 | 20182527 | 65 |
初中英语 | 20182528 | 61 |
初中英语 | 20182529 | 61 |
初中英语 | 20182530 | 67 |
初中物理 | 20182601 | 51 |
初中物理 | 20182602 | 46 |
初中物理 | 20182603 | 61 |
初中物理 | 20182604 | 70 |
初中物理 | 20182605 | 71 |
初中物理 | 20182606 | 68 |
初中物理 | 20182607 | 69 |
初中物理 | 20182608 | 68 |
初中物理 | 20182609 | 51 |
初中物理 | 20182610 | 70 |
初中物理 | 20182611 | 55 |
初中物理 | 20182612 | 60 |
初中物理 | 20182613 | 69 |
初中体育 | 20182614 | 82 |
初中体育 | 20182615 | 83 |
初中体育 | 20182616 | 75 |
初中体育 | 20182617 | 73 |
初中体育 | 20182618 | 81 |
初中物理(分流) | 20182619 | 64 |
初中化学(分流) | 20182620 | 67 |
初中化学(分流) | 20182621 | 55 |
高中数学(分流) | 20182622 | 69 |
高中英语(分流) | 20182623 | 68 |
高中语文(分流) | 20182624 | 74 |
职高机电(分流) | 20182625 | 58 |
高中语文(分流) | 20182626 | 64 |
![]() | ![]() |
滁州教师考编交流QQ群 | 滁州师出周老师微信 |
加入2025教师考编微信群