安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“2018年度来安县新任教师公开招聘专业测试成绩和总成绩”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2018年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》要求,现将2018年度来安县新任教师公开招聘专业测试成绩和总成绩公布如下:
名次 | 姓名 | 岗位名称 | 招聘 | 座位号 | 笔试成绩 | 专业测试 | 总成绩 | 备注 |
人数 | 成绩 | |||||||
1 | 朱方琴 | 小学语文 | 6 | 11103230 | 86.5 | 81.42 | 75.82 | |
2 | 刘欢 | 小学语文 | 11102701 | 85.2 | 81.46 | 75.18 | ||
3 | 宋明月 | 小学语文 | 11102012 | 84.8 | 80.64 | 74.66 | ||
4 | 齐欣愉 | 小学语文 | 11103605 | 84 | 81.42 | 74.57 | ||
5 | 卢君秀 | 小学语文 | 11103118 | 84.1 | 80.28 | 74.16 | ||
6 | 余执 | 小学语文 | 11102927 | 86.5 | 77.02 | 74.06 | ||
7 | 吴晓宇 | 小学语文 | 11102030 | 83.9 | 77.96 | 73.13 | ||
8 | 冯娜 | 小学语文 | 11102607 | 86.4 | 74.66 | 73.06 | ||
9 | 候宏鑫 | 小学语文 | 11103022 | 84.1 | 76.64 | 72.71 | ||
10 | 孙悦 | 小学语文 | 11103701 | 83.1 | 76.9 | 72.31 | ||
11 | 王慧 | 小学语文 | 11102313 | 83 | 76.98 | 72.29 | ||
12 | 陈燕清 | 小学语文 | 11102823 | 85.1 | 74.06 | 72.17 | ||
1 | 杨健康 | 小学数学 | 9 | 11101312 | 99.1 | 78.2 | 80.83 | |
2 | 陈诚 | 小学数学 | 11101303 | 93.8 | 81.6 | 79.54 | ||
3 | 陈凤 | 小学数学 | 11101229 | 92.5 | 83.2 | 79.53 | ||
4 | 潘书芳 | 小学数学 | 11101606 | 93.4 | 81.4 | 79.26 | ||
5 | 戚磊 | 小学数学 | 11101329 | 88.9 | 84.8 | 78.37 | ||
6 | 何昌丽 | 小学数学 | 11100320 | 91.6 | 81 | 78.20 | ||
7 | 刘奇 | 小学数学 | 11100429 | 92.8 | 77.6 | 77.44 | ||
8 | 王晓庆 | 小学数学 | 11101003 | 89.7 | 81.2 | 77.33 | ||
9 | 贾静静 | 小学数学 | 11101220 | 88.2 | 83 | 77.30 | ||
10 | 殷会萍 | 小学数学 | 11100906 | 90.9 | 78.8 | 76.97 | ||
11 | 蒋珊珊 | 小学数学 | 11100704 | 94.4 | 73.4 | 76.56 | ||
12 | 卓兰平 | 小学数学 | 11100815 | 90.3 | 77.8 | 76.27 | ||
13 | 车高峰 | 小学数学 | 11101511 | 85.7 | 77.2 | 73.73 | ||
14 | 王鹤旭 | 小学数学 | 11100824 | 83.7 | 77.8 | 72.97 | ||
15 | 郑元蓓 | 小学数学 | 11101704 | 81.7 | 79.6 | 72.69 | ||
16 | 王浩 | 小学数学 | 11101820 | 81.8 | 79.4 | 72.66 | ||
17 | 胡静 | 小学数学 | 11100523 | 85.5 | 68.8 | 70.27 | ||
1 | 张康 | 小学英语 | 4 | 11105302 | 90.7 | 79.4 | 77.11 | |
2 | 杨晓惠 | 小学英语 | 11105616 | 85.5 | 84.2 | 76.43 | ||
3 | 陈晓婷 | 小学英语 | 11104615 | 93.1 | 73.8 | 76.07 | ||
4 | 汪艳 | 小学英语 | 11104407 | 85.25 | 83 | 75.83 | ||
5 | 许晓蕴 | 小学英语 | 11104809 | 84.4 | 83.2 | 75.48 | ||
6 | 艾伟姣 | 小学英语 | 11104429 | 89.5 | 74.4 | 74.51 | ||
7 | 韩玥 | 小学英语 | 11105702 | 91.2 | 69.8 | 73.52 | ||
8 | 王佳佳 | 小学英语 | 11105221 | 87.2 | 72.8 | 72.72 | ||
9 | 康桂盈 | 小学英语 | 11104310 | 84.9 | 74 | 72.05 | ||
10 | 刘芸璐 | 小学英语 | 11105318 | 87.05 | 70 | 71.53 | ||
11 | 李秀艳 | 小学英语 | 11105105 | 88 | 65.2 | 70.08 | ||
1 | 武永佳 | 小学音乐 | 10 | 11108201 | 89.8 | 72.3 | 73.82 | |
2 | 王丽莎 | 小学音乐 | 11108621 | 85 | 77.7 | 73.58 | ||
3 | 肖可文 | 小学音乐 | 11108610 | 87.4 | 73.32 | 73.03 | ||
4 | 朱思涵 | 小学音乐 | 11108627 | 84.4 | 76.4 | 72.76 | ||
5 | 李娟 | 小学音乐 | 11108301 | 84.2 | 74.1 | 71.74 | ||
6 | 吕晓雪 | 小学音乐 | 11108426 | 79 | 76.5 | 70.10 | ||
7 | 刘若男 | 小学音乐 | 11108802 | 74.1 | 77.3 | 67.97 | ||
8 | 罗蓓蓓 | 小学音乐 | 11108913 | 76.9 | 72.5 | 67.45 | ||
9 | 丁彤 | 小学音乐 | 11108425 | 72.3 | 77.5 | 67.15 | ||
10 | 韩婷婷 | 小学音乐 | 11108302 | 75.3 | 71.16 | 66.11 | ||
11 | 赵慧敏 | 小学音乐 | 11108718 | 74.9 | 71.62 | 66.10 | ||
12 | 吴傲雪 | 小学音乐 | 11108618 | 68.5 | 79.6 | 66.09 | ||
13 | 陶月 | 小学音乐 | 11108712 | 74.9 | 70.8 | 65.77 | ||
14 | 付洋洋 | 小学音乐 | 11108822 | 74.7 | 71 | 65.75 | ||
15 | 刘月月 | 小学音乐 | 11108213 | 69.8 | 76.1 | 65.34 | ||
16 | 吴敏 | 小学音乐 | 11108716 | 72.3 | 72.7 | 65.23 | ||
17 | 陈燕 | 小学音乐 | 11108901 | 74 | 70.3 | 65.12 | ||
18 | 徐孟荣 | 小学音乐 | 11108629 | 71.6 | 72.28 | 64.71 | ||
19 | 王晓蓉 | 小学音乐 | 11108527 | 69.4 | 72.34 | 63.64 | ||
20 | 杨金秋 | 小学音乐 | 11108830 | 67.6 | 69.9 | 61.76 | ||
1 | 杨澜 | 小学体育 | 5 | 11106121 | 80.3 | 83.6 | 73.59 | |
2 | 陈亚宏 | 小学体育 | 11106327 | 85.4 | 75.2 | 72.78 | ||
3 | 张士豆 | 小学体育 | 11106318 | 76.4 | 84 | 71.80 | ||
4 | 王朋利 | 小学体育 | 11106008 | 76.2 | 83.8 | 71.62 | ||
5 | 左毅 | 小学体育 | 11105901 | 76.9 | 82.2 | 71.33 | ||
6 | 王广圣 | 小学体育 | 11106129 | 74.1 | 83.8 | 70.57 | ||
7 | 丁晓伟 | 小学体育 | 11106207 | 70.9 | 79.4 | 67.21 | ||
8 | 胡青青 | 小学体育 | 11106213 | 72.4 | 77 | 67.00 | ||
9 | 杨阳 | 小学体育 | 11106011 | 74.5 | 73.6 | 66.69 | ||
10 | 沈建超 | 小学体育 | 11106325 | 68.3 | 72.4 | 63.11 | ||
11 | 徐忠昕 | 小学体育 | 11106206 | 64.6 | 69.4 | 60.06 | ||
1 | 柏璐 | 小学美术 | 5 | 11107314 | 88 | 78.8 | 75.52 | |
2 | 周安然 | 小学美术 | 11107226 | 85.5 | 81.2 | 75.23 | ||
3 | 张瑾 | 小学美术 | 11106925 | 82.4 | 83.4 | 74.56 | ||
4 | 王慧 | 小学美术 | 11107005 | 86.6 | 77.4 | 74.26 | ||
5 | 俞凤玉 | 小学美术 | 11106702 | 78.3 | 81.2 | 71.63 | ||
6 | 杨红 | 小学美术 | 11107316 | 82.3 | 75.6 | 71.39 | ||
7 | 徐萍萍 | 小学美术 | 11107518 | 78.9 | 79 | 71.05 | ||
8 | 张洁 | 小学美术 | 11106813 | 78.4 | 77.8 | 70.32 | ||
9 | 尹有云 | 小学美术 | 11106829 | 78.5 | 77.6 | 70.29 | ||
10 | 梁思雨 | 小学美术 | 11107702 | 79 | 72.4 | 68.46 | ||
11 | 孙庆 | 小学美术 | 11107726 | 77.3 | 73.8 | 68.17 | ||
12 | 王丽 | 小学美术 | 11107319 | 80.9 | 67.8 | 67.57 | ||
13 | 孙玥 | 小学美术 | 11107127 | 77.4 | 70.4 | 66.86 | ||
14 | 汤欢 | 小学美术 | 11107012 | 77.1 | 69.4 | 66.31 | ||
15 | 顾传轩 | 小学美术 | 11107814 | 82.1 | 0 | 41.05 | ||
1 | 戈转 | 小学信息技术 | 2 | 11106520 | 98.7 | 83.2 | 82.63 | |
2 | 何伟青 | 小学信息技术 | 11106512 | 88.3 | 79 | 75.75 | ||
3 | 赵丹 | 小学信息技术 | 11106610 | 91.3 | 73.6 | 75.09 | ||
1 | 赵艳红 | 小学特殊教育 | 5 | 11100116 | 90.8 | 78.46 | 76.78 | |
2 | 刘婷 | 小学特殊教育 | 11100102 | 84.3 | 71.56 | 70.77 | ||
3 | 邓汉秋 | 小学特殊教育 | 11100118 | 75.3 | 82.3 | 70.57 | ||
4 | 张雨 | 小学特殊教育 | 11100101 | 71 | 78.86 | 67.04 | ||
5 | 张莹雪 | 小学特殊教育 | 11100125 | 72 | 75.06 | 66.02 | ||
6 | 陈三芹 | 小学特殊教育 | 11100123 | 72.7 | 72.62 | 65.40 | ||
7 | 吕星慧 | 小学特殊教育 | 11100105 | 69.1 | 74.66 | 64.41 | ||
8 | 赵虔 | 小学特殊教育 | 11100119 | 69 | 73.36 | 63.84 |
来安县教育体育局
2018年8月6日
![]() | ![]() |
滁州教师考编交流QQ群 | 滁州师出周老师微信 |
加入2025教师考编微信群