安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“明光市2018年公开选调教研员和城区学校教师笔试、面试总成绩”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
| 明光市2018年公开选调教研员和城区学校教师 笔试、面试总成绩 | |||||||
| 序号 | 岗位名称 | 座位号 | 笔试 总成绩 | 面试 | 笔试面试总成绩 | ||
| 面试成绩 | 加分 | 面试 总成绩 | |||||
| 1 | 小学英语教研员 | X20181509 | 82 | 86 | 86 | 84.8 | |
| 2 | 小学英语教研员 | X20181510 | 80 | 91 | 91 | 87.7 | |
| 3 | 职业高中语文 | X20181516 | 82 | 88 | 88 | 86.2 | |
| 4 | 职业高中语文 | X20181518 | 74 | 85 | 85 | 81.7 | |
| 5 | 职业高中数学 | X20181521 | 71 | 86.4 | 86.4 | 81.78 | |
| 6 | 职业高中数学 | X20181519 | 68 | 88.4 | 88.4 | 82.28 | |
| 7 | 职业高中英语 | X20181514 | 82 | 85.4 | 85.4 | 84.38 | |
| 8 | 职业高中英语 | X20181511 | 81 | 78.6 | 78.6 | 79.32 | |
| 9 | 职业高中英语 | X20181513 | 77.5 | 缺考 | 23.25 | ||
| 10 | 初中语文 | X20180601 | 90 | 85.4 | 85.4 | 86.78 | |
| 11 | 初中语文 | X20180611 | 89 | 83.1 | 83.1 | 84.87 | |
| 12 | 初中语文 | X20180614 | 89 | 84.8 | 84.8 | 86.06 | |
| 13 | 初中语文 | X20180701 | 89 | 86.9 | 86.9 | 87.53 | |
| 14 | 初中语文 | X20180709 | 89 | 79.2 | 79.2 | 82.14 | |
| 15 | 初中语文 | X20180624 | 87 | 84.6 | 84.6 | 85.32 | |
| 16 | 初中语文 | X20180628 | 86 | 80.6 | 80.6 | 82.22 | |
| 17 | 初中语文 | X20180703 | 85 | 88 | 88 | 87.1 | |
| 18 | 初中语文 | X20180622 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 19 | 初中语文 | X20180706 | 83 | 79.8 | 79.8 | 80.76 | |
| 20 | 初中语文 | X20180620 | 82 | 81.4 | 81.4 | 81.58 | |
| 21 | 初中语文 | X20180623 | 82 | 85 | 85 | 84.1 | |
| 22 | 初中语文 | X20180627 | 82 | 80.5 | 80.5 | 80.95 | |
| 23 | 初中数学 | X20180422 | 94 | 90.8 | 90.8 | 91.76 | |
| 24 | 初中数学 | X20180512 | 92 | 87 | 87 | 88.5 | |
| 25 | 初中数学 | X20180513 | 92 | 85.8 | 85.8 | 87.66 | |
| 26 | 初中数学 | X20180428 | 91 | 84.6 | 84.6 | 86.52 | |
| 27 | 初中数学 | X20180514 | 89 | 88.8 | 88.8 | 88.86 | |
| 28 | 初中数学 | X20180429 | 88 | 81 | 81 | 83.1 | |
| 29 | 初中数学 | X20180529 | 87 | 83 | 83 | 84.2 | |
| 30 | 初中数学 | X20180503 | 86 | 89.6 | 89.6 | 88.52 | |
| 31 | 初中数学 | X20180515 | 86 | 87.4 | 87.4 | 86.98 | |
| 32 | 初中数学 | X20180427 | 85 | 86.2 | 86.2 | 85.84 | |
| 33 | 初中数学 | X20180430 | 85 | 82.8 | 82.8 | 83.46 | |
| 34 | 初中数学 | X20180508 | 85 | 90.6 | 90.6 | 88.92 | |
| 35 | 初中数学 | X20180523 | 85 | 90.8 | 90.8 | 89.06 | |
| 36 | 初中数学 | X20180527 | 85 | 82.8 | 82.8 | 83.46 | |
| 37 | 初中英语 | X20181003 | 96 | 82.4 | 82.4 | 86.48 | |
| 38 | 初中英语 | X20181016 | 96 | 87.4 | 87.4 | 89.98 | |
| 39 | 初中英语 | X20181024 | 95 | 84.1 | 84.1 | 87.37 | |
| 40 | 初中英语 | X20181006 | 93 | 86 | 86 | 88.1 | |
| 41 | 初中英语 | X20181007 | 93 | 85.78 | 85.78 | 87.95 | |
| 42 | 初中英语 | X20181014 | 93 | 84 | 84 | 86.7 | |
| 43 | 初中英语 | X20181025 | 93 | 85.5 | 85.5 | 87.75 | |
| 44 | 初中英语 | X20181001 | 92 | 81.1 | 81.1 | 84.37 | |
| 45 | 初中英语 | X20181004 | 92 | 83.6 | 83.6 | 86.12 | |
| 46 | 初中英语 | X20181018 | 91 | 81.7 | 81.7 | 84.49 | |
| 47 | 初中英语 | X20181011 | 90 | 89.3 | 89.3 | 89.51 | |
| 48 | 初中英语 | X20181022 | 90 | 81 | 81 | 83.7 | |
| 49 | 初中英语 | X20181104 | 90 | 85.8 | 85.8 | 87.06 | |
| 50 | 初中政治 | X20181228 | 93 | 87.2 | 87.2 | 88.94 | |
| 51 | 初中政治 | X20181226 | 87 | 86.8 | 86.8 | 86.86 | |
| 52 | 初中政治 | X20181227 | 78 | 82.4 | 82.4 | 81.08 | |
| 53 | 初中政治 | X20181229 | 75 | 81.2 | 81.2 | 79.34 | |
| 54 | 初中历史 | X20180419 | 93 | 81.2 | 81.2 | 84.74 | |
| 55 | 初中历史 | X20180414 | 90 | 83.9 | 83.9 | 85.73 | |
| 56 | 初中历史 | X20180415 | 89 | 87.3 | 87.3 | 87.81 | |
| 57 | 初中历史 | X20180418 | 89 | 85.4 | 85.4 | 86.48 | |
| 58 | 初中历史 | X20180420 | 89 | 80.7 | 80.7 | 83.19 | |
| 59 | 初中物理 | X20181213 | 100 | 77.6 | 77.6 | 84.32 | |
| 60 | 初中物理 | X20181224 | 98 | 84.2 | 84.2 | 88.34 | |
| 61 | 初中物理 | X20181216 | 95 | 86.4 | 86.4 | 88.98 | |
| 62 | 初中物理 | X20181203 | 94 | 88.6 | 88.6 | 90.22 | |
| 63 | 初中物理 | X20181217 | 94 | 83.6 | 83.6 | 86.72 | |
| 64 | 初中信息技术 | X20181524 | 89 | 85.8 | 10 | 95.8 | 93.76 |
| 65 | 初中信息技术 | X20181522 | 62 | 缺考 | 18.6 | ||
| 66 | 初中音乐 | X20181116 | 74 | 84.8 | 84.8 | 81.56 | |
| 67 | 初中体育 | X20181119 | 74 | 88.8 | 88.8 | 84.36 | |
| 68 | 初中体育 | X20181122 | 72 | 86.2 | 86.2 | 81.94 | |
| 69 | 初中体育 | X20181123 | 69 | 79 | 79 | 76 | |
| 70 | 初中体育 | X20181120 | 67.5 | 82 | 82 | 77.65 | |
| 71 | 初中美术 | X20181124 | 89 | 84.4 | 84.4 | 85.78 | |
| 72 | 初中美术 | X20181125 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| 73 | 小学语文 | X20180102 | 88 | 84.1 | 84.1 | 85.27 | |
| 74 | 小学语文 | X20180209 | 86 | 86.2 | 86.2 | 86.14 | |
| 75 | 小学语文 | X20180111 | 85 | 85.2 | 85.2 | 85.14 | |
| 76 | 小学语文 | X20180113 | 84 | 81.2 | 81.2 | 82.04 | |
| 77 | 小学语文 | X20180302 | 83 | 86.1 | 86.1 | 85.17 | |
| 78 | 小学语文 | X20180406 | 82 | 86.6 | 86.6 | 85.22 | |
| 79 | 小学语文 | X20180219 | 81 | 84.6 | 84.6 | 83.52 | |
| 80 | 小学语文 | X20180211 | 79 | 87.4 | 87.4 | 84.88 | |
| 81 | 小学语文 | X20180318 | 79 | 84.8 | 84.8 | 83.06 | |
| 82 | 小学语文 | X20180319 | 79 | 83.2 | 83.2 | 81.94 | |
| 83 | 小学语文 | X20180208 | 78 | 86.1 | 86.1 | 83.67 | |
| 84 | 小学语文 | X20180216 | 78 | 77.5 | 77.5 | 77.65 | |
| 85 | 小学语文 | X20180201 | 77 | 89.4 | 89.4 | 85.68 | |
| 86 | 小学语文 | X20180204 | 77 | 88 | 88 | 84.7 | |
| 87 | 小学语文 | X20180304 | 77 | 89.6 | 89.6 | 85.82 | |
| 88 | 小学语文 | X20180308 | 77 | 88.4 | 88.4 | 84.98 | |
| 89 | 小学语文 | X20180327 | 77 | 84.1 | 84.1 | 81.97 | |
| 90 | 小学语文 | X20180116 | 76 | 83.5 | 83.5 | 81.25 | |
| 91 | 小学语文 | X20180325 | 76 | 86.3 | 86.3 | 83.21 | |
| 92 | 小学语文 | X20180117 | 75 | 87.9 | 87.9 | 84.03 | |
| 93 | 小学语文 | X20180118 | 75 | 79.6 | 79.6 | 78.22 | |
| 94 | 小学语文 | X20180306 | 75 | 84.8 | 84.8 | 81.86 | |
| 95 | 小学语文 | X20180322 | 75 | 89.8 | 89.8 | 85.36 | |
| 96 | 小学语文 | X20180405 | 75 | 85.2 | 85.2 | 82.14 | |
| 97 | 小学语文 | X20180407 | 74 | 86.3 | 86.3 | 82.61 | |
| 98 | 小学语文 | X20180310 | 73 | 85.1 | 85.1 | 81.47 | |
| 99 | 小学语文 | X20180320 | 73 | 78.8 | 78.8 | 77.06 | |
| 100 | 小学语文 | X20180107 | 72 | 85.3 | 85.3 | 81.31 | |
| 101 | 小学语文 | X20180109 | 72 | 79.4 | 79.4 | 77.18 | |
| 102 | 小学语文 | X20180125 | 72 | 缺考 | 21.6 | ||
| 103 | 小学数学 | X20180721 | 100 | 78 | 78 | 84.6 | |
| 104 | 小学数学 | X20180820 | 100 | 77.8 | 77.8 | 84.46 | |
| 105 | 小学数学 | X20180908 | 100 | 79.8 | 79.8 | 85.86 | |
| 106 | 小学数学 | X20180916 | 99 | 79.2 | 79.2 | 85.14 | |
| 107 | 小学数学 | X20180823 | 97 | 80.4 | 80.4 | 85.38 | |
| 108 | 小学数学 | X20180806 | 96 | 84.6 | 84.6 | 88.02 | |
| 109 | 小学数学 | X20180810 | 96 | 72.4 | 72.4 | 79.48 | |
| 110 | 小学数学 | X20180718 | 94 | 69.6 | 69.6 | 76.92 | |
| 111 | 小学数学 | X20180803 | 91 | 68.2 | 68.2 | 75.04 | |
| 112 | 小学数学 | X20180710 | 85 | 79 | 79 | 80.8 | |
| 113 | 小学数学 | X20180726 | 85 | 79.4 | 79.4 | 81.08 | |
| 114 | 小学数学 | X20180723 | 83 | 78.4 | 78.4 | 79.78 | |
| 115 | 小学数学 | X20180930 | 83 | 69 | 69 | 73.2 | |
| 116 | 小学数学 | X20180802 | 82 | 72.4 | 72.4 | 75.28 | |
| 117 | 小学数学 | X20180807 | 82 | 72.4 | 72.4 | 75.28 | |
| 118 | 小学数学 | X20180912 | 81 | 82.2 | 82.2 | 81.84 | |
| 119 | 小学数学 | X20180904 | 75 | 81.2 | 81.2 | 79.34 | |
| 120 | 小学数学 | X20180805 | 74 | 72.8 | 72.8 | 73.16 | |
| 121 | 小学数学 | X20180903 | 74 | 82.6 | 82.6 | 80.02 | |
| 122 | 小学数学 | X20180925 | 73 | 74.4 | 74.4 | 73.98 | |
| 123 | 小学数学 | X20180811 | 71 | 83.4 | 83.4 | 79.68 | |
| 124 | 小学数学 | X20180913 | 71 | 82.6 | 82.6 | 79.12 | |
| 125 | 小学数学 | X20180712 | 69 | 78.4 | 78.4 | 75.58 | |
| 126 | 小学数学 | X20180915 | 67 | 81.2 | 81.2 | 76.94 | |
| 127 | 小学数学 | X20180928 | 67 | 73.8 | 73.8 | 71.76 | |
| 128 | 小学数学 | X20180801 | 66 | 67.4 | 67.4 | 66.98 | |
| 129 | 小学数学 | X20180819 | 66 | 缺考 | 19.8 | ||
| 130 | 小学数学 | X20180926 | 66 | 78.8 | 78.8 | 74.96 | |
| 131 | 小学数学 | X20180815 | 65 | 73.6 | 73.6 | 71.02 | |
| 132 | 小学数学 | X20180730 | 63 | 81 | 81 | 75.6 | |
| 133 | 小学数学 | X20180825 | 63 | 81.4 | 81.4 | 75.88 | |
| 134 | 小学数学 | X20180720 | 61 | 缺考 | 18.3 | ||
| 135 | 小学英语 | X20181416 | 94 | 87 | 87 | 89.1 | |
| 136 | 小学英语 | X20181309 | 93 | 84.8 | 84.8 | 87.26 | |
| 137 | 小学英语 | X20181428 | 93 | 80 | 80 | 83.9 | |
| 138 | 小学英语 | X20181402 | 92 | 85.7 | 85.7 | 87.59 | |
| 139 | 小学英语 | X20181425 | 92 | 89.7 | 89.7 | 90.39 | |
| 140 | 小学英语 | X20181404 | 91 | 74.8 | 74.8 | 79.66 | |
| 141 | 小学英语 | X20181502 | 91 | 84.8 | 84.8 | 86.66 | |
| 142 | 小学英语 | X20181307 | 90 | 85 | 85 | 86.5 | |
| 143 | 小学英语 | X20181403 | 90 | 62.6 | 62.6 | 70.82 | |
| 144 | 小学英语 | X20181419 | 90 | 87.3 | 87.3 | 88.11 | |
| 145 | 小学英语 | X20181319 | 89 | 82.8 | 82.8 | 84.66 | |
| 146 | 小学英语 | X20181320 | 89 | 79 | 79 | 82 | |
| 147 | 小学英语 | X20181411 | 89 | 81.9 | 81.9 | 84.03 | |
| 148 | 小学英语 | X20181421 | 89 | 84.2 | 84.2 | 85.64 | |
| 149 | 小学英语 | X20181423 | 89 | 87 | 87 | 87.6 | |
| 150 | 小学英语 | X20181424 | 89 | 82.1 | 82.1 | 84.17 | |
| 151 | 小学音乐 | X20181105 | 89 | 88.2 | 88.2 | 88.44 | |
| 152 | 小学音乐 | X20181106 | 67 | 83.4 | 83.4 | 78.48 | |
| 153 | 小学音乐 | X20181108 | 61 | 83 | 83 | 76.4 | |
| 154 | 小学音乐 | X20181107 | 60 | 87.6 | 87.6 | 79.32 | |
| 155 | 小学体育 | X20181110 | 86 | 89.2 | 89.2 | 88.24 | |
| 156 | 小学体育 | X20181114 | 80 | 86.6 | 86.6 | 84.62 | |
【滁州师出教育】
电话:0550-3511966 手机:17355089996、17330797996、15309609324
地址:滁州市南谯路与琅琊路交口乐彩城1620室
更多内容:滁州教师招考网http://chuzhou.shichuedu.com/
![]() | ![]() |
| 滁州教师考编交流QQ群 | 滁州师出周老师微信 |
加入2025教师考编微信群