安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“2020年度凤阳县第二次公开招聘幼儿园教师考试总成绩及入围体检人员名单公示”由凤阳县教育体育局发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2020年度凤阳县第二次公开招聘幼儿园教师公告》规定,2020年度凤阳县第二次公开招聘幼儿园教师专业测试工作已结束,现将考试总成绩及入围参加体检人员名单予以公示并就有关事项通知如下:
一、考试总成绩及入围体检人员名单
详见附件(附件中有姓名人员为入围体检人员)。
二、办理体检确认手续
请入围参加体检人员于2021年1月19日(星期二)下午14:00-17:00时携带本人身份证、笔试准考证到凤阳县教育体育局一楼人师股领取体检通知书,逾期不领者视为自动放弃体检资格。
三、体检时间、地点
体检时间:1月20日(星期三),具体要求及集中地点详见体检通知书。
四、体检标准
体检标准参照《关于修订<安徽省教师资格申请人员体检标准及办法>的通知》(教秘人〔2004〕56号)、《关于进一步做好教师资格认定体检工作的通知》(皖教师〔2011〕1号)执行。体检费自理(收费标准按医院规定,体检费用由报考人员向体检医院缴纳)。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检人员另行缴纳。
五、体检须知(敬请仔细阅读)
1.体检当天考生务必携带本人有效身份证、笔试准考证原件及体检通知书以核对身份。
2.体检考生务必按时到达集合地点。凡是超过规定时间没有到达,未能参加现场点名的,视为自动放弃体检资格。
3.体检考生严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.体检考生必须严格遵守体检纪律,务必将携带的所有通讯工具主动交工作人员保管。在体检过程中,如发现考生使用通讯工具,即取消其体检资格。
5. 所有考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份按要求及时摘除口罩外,应当全程佩戴口罩。
6. 体检时将有领队分组引导,考生要听从体检领队安排,不要串组走失,以免影响体检结果。
7.体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动等;因体检当天需进行采血、B超等检查,请保持空腹12小时以上;因违反体检规定的有关要求影响体检结果的,自行承担相应后果。
六、注意事项
无故不按规定时间办理体检确认手续或不按规定时间地点参加体检的,视为自动放弃体检资格,由此出现招聘岗位体检人选缺额的,按照规定程序和时限在同岗位应聘人员中,按考试总成绩从高分到低分依次等额递补。同时,我们将根据新冠肺炎疫情防控要求,如需调整体检时间,将提前在凤阳县人民政府网站另行公告,请参加体检考生及时关注上述网站并保持预留手机通畅。
监督电话:0550-6721261(凤阳县纪委监委驻教体局纪检监察组)
联系电话:0550-6730886(凤阳县教育体育局)
附件:2020年度凤阳县第二次公开招聘幼儿园教师考试总成绩及入围体检人员名单.xlsx
凤阳县人力资源和社会保障局
凤阳县教育体育局
2021年1月16日
附件:2020年度凤阳县第二次公开招聘幼儿园教师考试总成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
序号 | 报考岗位代码 | 姓名 | 准考证号码 | 幼儿教育综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 考试 总成绩 | 备注 |
1 | 01001 | 杨孟笛 | 112612270107 | 82.00 | 89.60 | 86.56 | 72.40 | 80.90 | 入围参加体检 |
2 | 01001 | 章娜 | 112612270108 | 80.40 | 81.20 | 80.88 | 72.00 | 77.33 | 入围参加体检 |
3 | 01001 | 黄润艳 | 112612270104 | 77.00 | 73.00 | 74.60 | 79.80 | 76.68 | 入围参加体检 |
4 | 01001 | 戴秀洪 | 112612270105 | 80.80 | 83.60 | 82.48 | 67.20 | 76.37 | 入围参加体检 |
5 | 01001 | 112612270101 | 72.60 | 75.80 | 74.52 | 77.40 | 75.67 | ||
6 | 01001 | 112612270106 | 78.00 | 61.00 | 67.80 | 77.60 | 71.72 | ||
7 | 01002 | 吴印彤 | 112612270203 | 80.80 | 85.60 | 83.68 | 79.00 | 81.81 | 入围参加体检 |
8 | 01002 | 汪露 | 112612270202 | 83.20 | 87.80 | 85.96 | 67.40 | 78.54 | 入围参加体检 |
9 | 01002 | 赵雅静 | 112612270210 | 76.20 | 76.60 | 76.44 | 80.80 | 78.18 | 入围参加体检 |
10 | 01002 | 毛延冰 | 112612270209 | 74.80 | 74.40 | 74.56 | 81.40 | 77.30 | 入围参加体检 |
11 | 01002 | 王生元 | 112612270204 | 72.60 | 79.20 | 76.56 | 77.80 | 77.06 | 入围参加体检 |
12 | 01002 | 112612270206 | 74.60 | 71.00 | 72.44 | 78.00 | 74.66 | ||
13 | 01002 | 112612270208 | 84.40 | 77.40 | 80.20 | 66.00 | 74.52 | ||
14 | 01002 | 112612270207 | 65.40 | 79.80 | 74.04 | 73.60 | 73.86 | ||
15 | 01003 | 黄文 | 112612270303 | 77.20 | 85.60 | 82.24 | 88.00 | 84.54 | 入围参加体检 |
16 | 01003 | 韦玮 | 112612270337 | 84.20 | 75.80 | 79.16 | 85.50 | 81.70 | 入围参加体检 |
17 | 01003 | 武志玉 | 112612270315 | 82.60 | 80.60 | 81.40 | 81.20 | 81.32 | 入围参加体检 |
18 | 01003 | 陈悦悦 | 112612270357 | 87.20 | 82.20 | 84.20 | 76.40 | 81.08 | 入围参加体检 |
19 | 01003 | 贾真真 | 112612270301 | 83.40 | 83.80 | 83.64 | 75.00 | 80.18 | 入围参加体检 |
20 | 01003 | 李馨 | 112612270334 | 76.40 | 79.80 | 78.44 | 82.70 | 80.14 | 入围参加体检 |
21 | 01003 | 刘欢 | 112612270355 | 79.80 | 79.40 | 79.56 | 79.80 | 79.66 | 入围参加体检 |
22 | 01003 | 孙双 | 112612270350 | 78.40 | 85.00 | 82.36 | 75.40 | 79.58 | 入围参加体检 |
23 | 01003 | 刘旭 | 112612270342 | 79.40 | 73.20 | 75.68 | 85.20 | 79.49 | 入围参加体检 |
24 | 01003 | 李娜 | 112612270322 | 79.80 | 84.40 | 82.56 | 74.30 | 79.26 | 入围参加体检 |
25 | 01003 | 邵永燕 | 112612270319 | 78.00 | 81.20 | 79.92 | 76.60 | 78.59 | 入围参加体检 |
26 | 01003 | 万平涛 | 112612270326 | 81.00 | 82.40 | 81.84 | 73.40 | 78.46 | 入围参加体检 |
27 | 01003 | 朱伟 | 112612270333 | 66.80 | 80.40 | 74.96 | 80.80 | 77.30 | 入围参加体检 |
28 | 01003 | 张蕊蕊 | 112612270340 | 73.40 | 79.40 | 77.00 | 77.40 | 77.16 | 入围参加体检 |
29 | 01003 | 江梦宇 | 112612270356 | 81.00 | 81.40 | 81.24 | 67.50 | 75.74 | 入围参加体检 |
30 | 01003 | 王艳 | 112612270344 | 77.20 | 83.40 | 80.92 | 67.40 | 75.51 | 入围参加体检 |
31 | 01003 | 郭子凡 | 112612270325 | 73.60 | 75.80 | 74.92 | 73.40 | 74.31 | 入围参加体检 |
32 | 01003 | 张文雅 | 112612270347 | 83.20 | 79.60 | 81.04 | 63.00 | 73.82 | 入围参加体检 |
33 | 01003 | 112612270345 | 76.60 | 78.80 | 77.92 | 67.50 | 73.75 | ||
34 | 01003 | 112612270336 | 70.80 | 80.00 | 76.32 | 68.80 | 73.31 | ||
35 | 01003 | 112612270309 | 65.00 | 82.20 | 75.32 | 70.20 | 73.27 | ||
36 | 01003 | 112612270335 | 77.20 | 75.80 | 76.36 | 67.80 | 72.94 | ||
37 | 01003 | 112612270348 | 72.60 | 81.40 | 77.88 | 64.00 | 72.33 | ||
38 | 01003 | 112612270306 | 73.80 | 75.20 | 74.64 | 55.40 | 66.94 | ||
39 | 01003 | 112612270328 | 82.20 | 79.60 | 80.64 | 缺考 | |||
40 | 01003 | 112612270318 | 76.80 | 81.00 | 79.32 | 缺考 | |||
41 | 01003 | 112612270320 | 68.40 | 78.00 | 74.16 | 缺考 |
加入2025教师考编微信群