安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“2022年度来安县中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单公示”由官方发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2022年度年滁州市中小学新任教师公开招聘公告》规定,经网上报名、资格审查、报名确认、统一笔试、现场资格复审、专业测试、体检与考察等程序,现将拟聘用人员名单公示如下,公示时间8月24日至8月30日,公示期间接受社会监督,监督电话: 0550-5612330 0550-5611566。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 招聘单位 | 报考岗位 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 考试最终成绩 | 备注 |
1 | 341122001001 | 张晓青 | 女 | 1994.10 | 来安县教育体育局 | 高中数学 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 阜阳师范学院 | 83.49 | |
2 | 341122001001 | 吴星辰 | 男 | 1994.01 | 来安县教育体育局 | 高中数学 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 安徽师范大学 | 80.42 | |
1 | 341122001002 | 胡燕 | 女 | 1995.02 | 来安县教育体育局 | 高中心理健康教育 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 浙江师范大学 | 83.33 | |
2 | 341122001002 | 夏星宇 | 女 | 1995.08 | 来安县教育体育局 | 高中心理健康教育 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 南京晓庄学院 | 81.78 | |
1 | 341122001003 | 程芳 | 女 | 1992.11 | 来安县教育体育局 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 湖南第一师范学院 | 75.11 | |
2 | 341122001003 | 张国倩 | 女 | 2000.03 | 来安县教育体育局 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 合肥师范学院 | 74.59 | |
3 | 341122001003 | 赵紫璇 | 女 | 1998.09 | 来安县教育体育局 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 74.27 | |
4 | 341122001003 | 吴婉茹 | 女 | 1999.01 | 来安县教育体育局 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 淮南师范学院 | 73.88 | |
5 | 341122001003 | 王程越 | 女 | 1998.09 | 来安县教育体育局 | 初中语文 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 宿州学院 | 73.63 | |
1 | 341122001004 | 常春梦 | 女 | 1999.04 | 来安县教育体育局 | 初中数学 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 淮南师范学院 | 77.33 | |
1 | 341122001005 | 王珺 | 女 | 2000.03 | 来安县教育体育局 | 初中道德与法治 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 台州学院 | 74.94 | |
2 | 341122001005 | 杜转转 | 女 | 1998.12 | 来安县教育体育局 | 初中道德与法治 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 宁夏师范学院 | 73.01 | |
1 | 341122001006 | 阚雨寒 | 女 | 1996.08 | 来安县教育体育局 | 初中历史 | 本科 | 学士 | 历史学 | 南京晓庄学院 | 84.22 | |
2 | 341122001006 | 李敏 | 女 | 1997.09 | 来安县教育体育局 | 初中历史 | 本科 | 学士 | 历史学 | 阜阳师范大学 | 81.03 | |
1 | 341122001007 | 张甜甜 | 女 | 1999.05 | 来安县教育体育局 | 初中体育 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 山西师范大学 | 79.09 | |
2 | 341122001007 | 曹寅 | 男 | 1999.10 | 来安县教育体育局 | 初中体育 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 吉林体育学院 | 77.35 | |
3 | 341122001007 | 程隽卿 | 男 | 1999.05 | 来安县教育体育局 | 初中体育 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 淮南师范学院 | 76.43 | |
4 | 341122001007 | 孙振禹 | 男 | 1996.05 | 来安县教育体育局 | 初中体育 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 河北科技师范学校 | 73.73 | |
1 | 341122001008 | 刘洪桃 | 女 | 1997.10 | 来安县教育体育局 | 初中美术 | 本科 | 学士 | 环境设计 | 阜阳师范大学 | 80.19 | |
1 | 341122001009 | 刘璐 | 女 | 1989.02 | 来安县教育体育局 | 小学语文A | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 池州学院 | 72.43 | |
1 | 341122001010 | 谢婷婷 | 女 | 1994.09 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 小学教育 | 滁州学院 | 79.72 | |
2 | 341122001010 | 江米莉 | 女 | 1997.06 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 滁州学院 | 77.59 | |
3 | 341122001010 | 李明慧 | 女 | 1992.08 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 淮南师范学院 | 77.46 | |
4 | 341122001010 | 华春艳 | 女 | 1996.06 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 小学教育 | 滁州学院 | 77.37 | |
5 | 341122001010 | 王艳 | 女 | 1996.02 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 池州学院 | 77.05 | |
6 | 341122001010 | 关海犁 | 女 | 1995.01 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 小学教育 | 阜阳师范大学 | 77.04 | |
7 | 341122001010 | 干庆晓 | 女 | 1996.10 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河南师范大学 | 76.85 | |
8 | 341122001010 | 周安琪 | 女 | 1997.05 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 小学教育 | 蚌埠学院 | 76.6 | |
9 | 341122001010 | 王夏 | 女 | 1995.06 | 来安县教育体育局 | 小学语文B | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 安徽师范大学 | 76.22 | |
1 | 341122001011 | 陈布莉 | 女 | 1993.09 | 来安县教育体育局 | 小学数学A | 本科 | 学士 | 应用化学 | 滁州学院 | 68.88 | |
1 | 341122001012 | 陈艺 | 女 | 1992.08 | 来安县教育体育局 | 小学数学B | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 巢湖学院 | 86.09 | |
2 | 341122001012 | 孙文婕 | 女 | 1998.12 | 来安县教育体育局 | 小学数学B | 本科 | 学士 | 小学教育 | 亳州学院 | 81.94 | |
3 | 341122001012 | 葛晓玲 | 女 | 1998.03 | 来安县教育体育局 | 小学数学B | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 合肥师范学院 | 81.81 | |
4 | 341122001012 | 左宗柱 | 男 | 1991.12 | 来安县教育体育局 | 小学数学B | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 阜阳师范学院 | 81.63 | |
5 | 341122001012 | 王新 | 女 | 1997.12 | 来安县教育体育局 | 小学数学B | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 阜阳师范学院 | 81.23 | |
1 | 341122001013 | 程静 | 女 | 1994.09 | 来安县教育体育局 | 小学英语 | 本科 | 学士 | 翻译 | 闽南师范大学 | 80.06 | |
1 | 341122001014 | 何婷婷 | 女 | 1996.05 | 来安县教育体育局 | 小学音乐 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 滁州学院 | 79.42 | |
2 | 341122001014 | 周姗姗 | 女 | 1997.07 | 来安县教育体育局 | 小学音乐 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 淮南师范学院 | 77.5 | |
3 | 341122001014 | 陈冉莹 | 女 | 1996.10 | 来安县教育体育局 | 小学音乐 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 安徽师范大学 | 77.04 | |
4 | 341122001014 | 胡明珠 | 女 | 1995.01 | 来安县教育体育局 | 小学音乐 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 天水师范学院 | 77.04 | |
1 | 341122001015 | 王苏鹏 | 男 | 1999.11 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 宿州学院 | 80.63 | |
2 | 341122001015 | 孙婷 | 女 | 1999.02 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 安庆师范大学 | 80.16 | |
3 | 341122001015 | 尹华龙 | 男 | 1997.07 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 社会体育指导与管理 | 巢湖学院 | 79.65 | |
4 | 341122001015 | 张武劲 | 男 | 1996.11 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 安徽师范大学 | 79.62 | |
5 | 341122001015 | 周明玲 | 女 | 1992.06 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 社会体育 | 海南师范大学 | 79.56 | |
6 | 341122001015 | 郭树勋 | 男 | 1998.02 | 来安县教育体育局 | 小学体育 | 本科 | 学士 | 休闲体育 | 黄山学院 | 78.87 | |
1 | 341122001016 | 赵文雯 | 女 | 1995.11 | 来安县教育体育局 | 小学美术 | 本科 | 学士 | 动画 | 南京财经学院 | 82.35 | |
2 | 341122001016 | 江平 | 女 | 1996.12 | 来安县教育体育局 | 小学美术 | 本科 | 学士 | 美术学 | 宿州学院 | 82.09 | |
3 | 341122001016 | 汪子旋 | 女 | 1995.10 | 来安县教育体育局 | 小学美术 | 本科 | 学士 | 美术学 | 浙江师范大学 | 81.62 | |
4 | 341122001016 | 吴玲阳 | 女 | 1994.11 | 来安县教育体育局 | 小学美术 | 本科 | 学士 | 动画 | 枣庄学院 | 79.84 |
来安县教育体育局 来安县人力资源和社会保障局
2022年8月24日
加入2025教师考编微信群