安徽教师招考网相关[滁州师出] 信息“2022年度全椒县新任教师公开招聘现场资格复审的通知”由官方发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
根据《2022年度滁州市中小学新任教师公开招聘公告》和《2022年度全椒县公开招聘幼儿园教师公告》,经网上报名、资格审查、统一笔试,现将全椒县新任教师公开招聘现场资格复审有关事项通知如下:
一、现场资格复审对象
现场资格复审对象为拟入围专业测试人员,名单见附件1。
二、现场资格复审时间、地点
时间:2022年7月25日 8:00—11:30、14:30—17:00。
地点:全椒县政务中心4号楼二楼教体局窗口。
三、现场资格复审材料
报考人员参加现场资格复审时须提供以下材料:
(一)资格审查表,登录报名网站自行下载打印。
(二)本人有效身份证原件及复印件。
(三)学历证书或证明材料:
1.已取得学历证书的,提供毕业证原件及复印件。
2.全日制学历教育2022年毕业生,未取得毕业证书的,提供学生证原件和复印件。
3.非全日制学历教育2022年毕业生,未取得毕业证书的,提供培养院校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2022年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明。
(四)教师资格证书或证明材料:
1.已取得教师资格证书的,提供教师资格证书原件及复印件;
2.已具备教师资格认定条件且参加2022年教师资格认定的人员,提供《中小学教师资格考试合格证明》(在“中小学教师资格考试网”http://ntce.neea.edu.cn查询打印),并签署在录取聘用前提供教师资格证或证书编号的书面承诺。
3.对于在2021年及2022年幼儿园教师资格考试中受疫情影响的人员,提供“受到疫情影响”标注为“是”的笔试成绩单或面试合格证。
(五)机关、事业单位同意报考证明。
机关、事业单位在编正式工作人员须按干部人事管理权限提供原单位和主管部门同意报考的证明。
四、经资格复审不合格或未按时到指定地点参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。因此出现人选缺额的,按规定依据笔试合成成绩从高分到低分依次等额递补。
五、考生在资格复审合格后缴纳专业测试费用80元/人。专业测试时间预计安排在7月30日(以全椒县政府网公告为准),请考生根据官网通知的时间地点参加专业测试,未按时到指定地点报到人员视为自动放弃。
六、防疫要求
考生参加现场资格复审和专业测试,须遵照以下防疫要求:
(一)来自疫情高风险地区人员,需7天集中隔离医学观察,并提供离开疫情发生地后第1、2、3、5、7天核酸检测阴性证明。
(二)来自疫情中风险地区人员,需7天居家隔离医学观察,并提供离开疫情发生地后第1、4、7天核酸检测阴性证明。
(三)来自有疫情发生地所在县(区)人员,需提供离开疫情发生地所在县(区)后3天2次核酸检测阴性证明(2次采样至少间隔24小时)。
(四)尚在隔离医学观察或居家医学观察期等不符合疫情防控要求的人员,不得参加。
所有人员均须佩戴口罩,主动出示48小时内(以采样时间为准)核酸检测阴性证明、保持“安康码”为绿码,主动接受“安康码”、行程码核验和体温检测。不符合疫情防控要求、风险尚未排除人员不得参加现场资格复审和专业测试。
咨询电话:0550-2302150
报考中小学请回复“某某已知”或“某某放弃”至13637007315
报考幼儿园请回复“某某已知”或“某某放弃”至15955053282
附件:2022年度全椒县新任教师招聘现场资格 复审人员名单
全椒县教育体育局
2022年7月20日
幼儿园名单
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 组内排名 |
秦杨 | 2022010124 | 202201 | 90.6 | 1 |
张悦 | 2022010209 | 202201 | 86 | 2 |
杨丹 | 2022010120 | 202201 | 84.4 | 3 |
张露 | 2022010307 | 202201 | 84.2 | 4 |
郭旭 | 2022010313 | 202201 | 78.8 | 5 |
章婧婧 | 2022010321 | 202201 | 78.6 | 6 |
叶雨凡 | 2022020330 | 202202 | 96.6 | 1 |
钱芝 | 2022020327 | 202202 | 89.6 | 2 |
任婷婷 | 2022020517 | 202202 | 87 | 3 |
王悦 | 2022020505 | 202202 | 86.6 | 4 |
刘志芳 | 2022020411 | 202202 | 85.2 | 5 |
任晴晴 | 2022020513 | 202202 | 80.3 | 6 |
皮瑾 | 2022030908 | 202203 | 93.4 | 1 |
潘婧 | 2022030726 | 202203 | 92.2 | 2 |
张亮 | 2022030702 | 202203 | 91.4 | 3 |
赵陈欣 | 2022030917 | 202203 | 88.4 | 4 |
赵志飞 | 2022030821 | 202203 | 87.6 | 5 |
王玉缘 | 2022030614 | 202203 | 86.4 | 6 |
沈国秀 | 2022030823 | 202203 | 86.2 | 7 |
刘雅懿 | 2022030630 | 202203 | 86 | 8 |
中小学名单
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 组内排名 |
王涛 | 511022310 | 高中物理 | 81.7 | 1 |
王静 | 511022423 | 高中物理 | 78.5 | 2 |
张雅南 | 511023910 | 高中地理 | 90.8 | 1 |
张静 | 511023829 | 高中地理 | 88.2 | 2 |
李仕凡 | 511023830 | 高中地理 | 86.6 | 3 |
王冉冉 | 511022111 | 初中物理 | 72.4 | 1 |
桑健 | 511022119 | 初中物理 | 62.9 | 2 |
晋凯 | 511023217 | 初中历史 | 99.2 | 1 |
张芸 | 511023111 | 初中历史 | 98.6 | 2 |
潘悦 | 511023322 | 初中历史 | 95 | 3 |
柳絮 | 511023611 | 初中地理 | 88.2 | 1 |
吴珺 | 511023713 | 初中地理 | 87.5 | 2 |
魏甲甲 | 511023626 | 初中地理 | 86.6 | 3 |
梁晓萌 | 511023506 | 初中地理 | 85.3 | 4 |
张燕 | 511023619 | 初中地理 | 84.7 | 5 |
左姚姚 | 511023704 | 初中地理 | 84.5 | 6 |
仇明茹 | 511021007 | 初中音乐 | 97.6 | 1 |
章爱婷 | 511020730 | 初中音乐 | 97.5 | 2 |
李俊强 | 511020927 | 初中音乐 | 95.9 | 3 |
郑露玉 | 511021010 | 初中音乐 | 93.2 | 4 |
阮鸿艳 | 511020807 | 初中音乐 | 92.5 | 5 |
余露 | 511020806 | 初中音乐 | 91.1 | 6 |
赵梦露 | 511020705 | 初中音乐 | 90.6 | 7 |
刘海超 | 511020830 | 初中音乐 | 88.9 | 8 |
吴晓晓 | 511020919 | 初中音乐 | 88.6 | 9 |
李中石 | 511021229 | 初中体育 | 89.8 | 1 |
陶磊 | 511021124 | 初中体育 | 84 | 2 |
姚继龙 | 511021411 | 初中体育 | 78.8 | 3 |
叶超 | 511021503 | 初中体育 | 72.8 | 4 |
刁若寒 | 511021321 | 初中体育 | 66.7 | 5 |
蒋鹏伟 | 511021428 | 初中体育 | 65.7 | 6 |
李宁 | 111003826 | 小学语文A | 78.7 | 1 |
陆有玲 | 111004408 | 小学语文A | 72.7 | 2 |
江雪莲 | 111005010 | 小学语文A | 68.9 | 3 |
张瑞 | 111004011 | 小学语文B | 94.8 | 1 |
祁华夏 | 111001327 | 小学语文B | 92.9 | 2 |
杨丹丹 | 111002423 | 小学语文B | 92.4 | 3 |
吴琼 | 111000115 | 小学语文B | 91.1 | 4 |
张文文 | 111004229 | 小学语文B | 90.7 | 5 |
郑雅 | 111004512 | 小学语文B | 90 | 6 |
岳倪 | 111005601 | 小学语文B | 89.7 | 7 |
陈燕 | 111002318 | 小学语文B | 88.9 | 8 |
彭青青 | 111002619 | 小学语文B | 88.9 | 8 |
陈庆莹 | 111000918 | 小学语文B | 88.5 | 10 |
王丹 | 111003921 | 小学语文B | 87.4 | 11 |
王亚男 | 111004216 | 小学语文B | 86.7 | 12 |
刘敏 | 111004626 | 小学语文B | 86.5 | 13 |
张倩玉 | 111000605 | 小学语文B | 86.5 | 13 |
王梦婷 | 111005403 | 小学语文B | 86 | 15 |
张秋谨 | 111004829 | 小学语文B | 85.9 | 16 |
吴美玉 | 111000406 | 小学语文B | 85.9 | 16 |
赵晓丽 | 111004807 | 小学语文B | 85.8 | 18 |
周红 | 111004624 | 小学语文B | 85.1 | 19 |
彭文静 | 111000924 | 小学语文B | 85.1 | 19 |
宋晓芸 | 111002009 | 小学语文B | 85 | 21 |
梁晓雪 | 111005324 | 小学语文B | 84.8 | 22 |
孟晓丽 | 111002112 | 小学语文B | 84.7 | 23 |
程玉玲 | 111004002 | 小学语文B | 84.6 | 24 |
周宇洁 | 111009204 | 小学数学 | 107.4 | 1 |
方乾凤 | 111009425 | 小学数学 | 106.1 | 2 |
陈凯旋 | 111007013 | 小学数学 | 102.7 | 3 |
王看 | 111008306 | 小学数学 | 101.1 | 4 |
徐怀敏 | 111005927 | 小学数学 | 99.9 | 5 |
胡黎生 | 111006419 | 小学数学 | 99.7 | 6 |
胡玮 | 111008628 | 小学数学 | 97.9 | 7 |
缪应存 | 111007416 | 小学数学 | 97.2 | 8 |
辛仔 | 111006016 | 小学数学 | 97 | 9 |
赵倩 | 111005930 | 小学数学 | 96.6 | 10 |
周菲菲 | 111006711 | 小学数学 | 95.7 | 11 |
袁昕 | 111008209 | 小学数学 | 95.4 | 12 |
刘玲玲 | 111010810 | 小学英语 | 104.6 | 1 |
司帏 | 111010318 | 小学英语 | 102.1 | 2 |
张娟娟 | 111010309 | 小学英语 | 100.1 | 3 |
史灵敏 | 111010708 | 小学英语 | 97.1 | 4 |
张龙萍 | 111011719 | 小学英语 | 96.9 | 5 |
於仁静 | 111010116 | 小学英语 | 96.8 | 6 |
陶柳林 | 111014124 | 小学音乐 | 91.1 | 1 |
高璐瑶 | 111014514 | 小学音乐 | 90.1 | 2 |
宋叶涵 | 111014018 | 小学音乐 | 88.8 | 3 |
吴文涛 | 111014314 | 小学音乐 | 88.3 | 4 |
潘会会 | 111014714 | 小学音乐 | 86.3 | 5 |
张洁 | 111014716 | 小学音乐 | 86 | 6 |
王璟 | 111014414 | 小学音乐 | 84.9 | 7 |
丁卉 | 111014101 | 小学音乐 | 84.1 | 8 |
胡璇 | 111014116 | 小学音乐 | 84.1 | 8 |
庞娣 | 111014404 | 小学音乐 | 83.7 | 10 |
陈圣朝 | 111014122 | 小学音乐 | 83.5 | 11 |
杨洁 | 111014302 | 小学音乐 | 82.6 | 12 |
夏莉莉 | 111015301 | 小学体育 | 96.6 | 1 |
许梅 | 111015322 | 小学体育 | 93.1 | 2 |
唐帅帅 | 111015503 | 小学体育 | 90.5 | 3 |
王玉言 | 111015320 | 小学体育 | 89.8 | 4 |
谢军 | 111015323 | 小学体育 | 86.9 | 5 |
武华超 | 111015306 | 小学体育 | 84.9 | 6 |
汤运好 | 111015406 | 小学体育 | 84.1 | 7 |
陈刚 | 111015123 | 小学体育 | 83.3 | 8 |
吴新蕾 | 111015614 | 小学体育 | 82.5 | 9 |
杨丹妮 | 111012807 | 小学美术 | 98 | 1 |
闵丽萍 | 111012323 | 小学美术 | 97.2 | 2 |
马海琪 | 111012810 | 小学美术 | 96.6 | 3 |
许晶晶 | 111012527 | 小学美术 | 95.6 | 4 |
方滢 | 111012718 | 小学美术 | 93.5 | 5 |
谈盼盼 | 111013516 | 小学美术 | 93.3 | 6 |
加入2025教师考编微信群